1 / 5
Strata Motor


| PMDC MOTOR Technical Data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Rated Voltage (V) | No-Load | Rated | Stall | |||||||
| Operating Range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Power | Current | Torque | ||
| RPM | mA | RPM | mA | mN.m / gf.cm | W | mA | mN.m / gf.cm | ||||
| FF-N20VA 05240 | 3.0~12.0 | 12 VDC | 16100 | 15 | 12240 | 60 | 0.3/3 | 0.37 | 210 | 1.2/12 | |
| 2.0~5.0 | 5 VDC | 14600 | 30 | 11800 | 110 | 0.26/2.6 | 0.31 | 470 | 1.3/13 | ||
| FF-N20TA 2818 | 0.8~1.5 | 12 VDC | 34000 | 70 | 31000 | 1140 | 0.2/2 | 0.64 | 6000 | 1.6/16 | |
We are a factory specialized in producing motors for more than 14 years. Our professional R&D team and mature management ensure a high-quality product experience.
Quality is the basis of our development. Every step, from receiving materials to shipment, is carefully checked to confirm performance and durability.